- Главная
- Спутники и зонды
Спутники и зонды
7 574 спутники и зонды
| Аппарат | Запуск | Оператор | Ракета-носитель |
|---|---|---|---|
| Космос-1722 | 9 января 1986 г. | — | Космос-3М |
| Космос-1723 | 9 января 1986 г. | — | Космос-3М |
| Космос-1715 | 8 января 1986 г. | — | Союз-У |
| Космос-1714 | 28 декабря 1985 г. | — | Зенит-2 |
| Космос-1713 | 27 декабря 1985 г. | — | Союз-У |
| Космос-1710 | 24 декабря 1985 г. | — | Протон-К |
| Космос-1711 | 24 декабря 1985 г. | — | Протон-К |
| Космос-1712 | 24 декабря 1985 г. | — | Протон-К |
| Космос-1709 | 19 декабря 1985 г. | — | Космос-3М |
| Космос-1708 | 13 декабря 1985 г. | — | Союз-У |
| Космос-1707 | 12 декабря 1985 г. | — | Циклон-3 |
| Космос-1706 | 11 декабря 1985 г. | — | Союз-У |
| Космос-1705 | 3 декабря 1985 г. | — | Союз-У |
| Космос-1704 | 28 ноября 1985 г. | — | Космос-3М |
| AUSSAT A2 | 27 ноября 1985 г. | Optus | Спейс-шаттл |
Morelos 2 | 27 ноября 1985 г. | — | Спейс-шаттл |
SATCOM K2 | 27 ноября 1985 г. | RCA Corporation | Спейс-шаттл |
| Космос-1703 | 22 ноября 1985 г. | — | Циклон-3 |
| Космос-1702 | 13 ноября 1985 г. | — | Союз-У |
| Космос-1701 | 9 ноября 1985 г. | — | Молния-М |
| Космос-1699 | 25 октября 1985 г. | — | Союз-У |
| Космос-1700 | 25 октября 1985 г. | — | Протон-К |
| Космос-1697 | 22 октября 1985 г. | — | Зенит-2 |
| Космос-1698 | 22 октября 1985 г. | — | Молния-М |
| FSW-0 7 | 21 октября 1985 г. | — | Чанчжэн-2C |
| Космос-1696 | 16 октября 1985 г. | — | Союз-У |
| USA-10 | 9 октября 1985 г. | United States Air Force | Атлас-E/F |
| Космос-1690 | 9 октября 1985 г. | — | Циклон-3 |
| Космос-1691 | 9 октября 1985 г. | — | Циклон-3 |
| Космос-1692 | 9 октября 1985 г. | — | Циклон-3 |
| Космос-1693 | 9 октября 1985 г. | — | Циклон-3 |
| Космос-1694 | 9 октября 1985 г. | — | Циклон-3 |
| Космос-1695 | 9 октября 1985 г. | — | Циклон-3 |
| Космос-1689 | 3 октября 1985 г. | — | Восток-2М |
| Космос-1688 | 2 октября 1985 г. | — | Космос-3М |
| Космос-1687 | 30 сентября 1985 г. | — | Молния-М |
| Интелсат-512 | 28 сентября 1985 г. | — | Атлас-G |
Космос-1686 | 27 сентября 1985 г. | — | Протон-К |
| Космос-1685 | 26 сентября 1985 г. | — | Союз-У |
| Космос-1684 | 24 сентября 1985 г. | — | Молния-М |
| Космос-1682 | 19 сентября 1985 г. | — | Циклон-2 |
| Космос-1683 | 19 сентября 1985 г. | — | Союз-У |
| Eutelsat I F-3 | 12 сентября 1985 г. | Eutelsat | Ариан-3 |
| Spacenet 3 | 12 сентября 1985 г. | — | Ариан-3 |
| Космос-1681 | 6 сентября 1985 г. | — | Союз-У |
| Космос-1680 | 4 сентября 1985 г. | — | Космос-3М |
| Космос-1678 | 29 августа 1985 г. | — | Союз-У |
| Космос-1679 | 29 августа 1985 г. | — | Союз-У |


