| Аппарат | Запуск | Ракета-носитель |
|---|---|---|
KH-7 09 | 6 июля 1964 г. | Atlas LV-3 Agena-D |
| NOAH'S ARK | 6 июля 1964 г. | Atlas-Agena D |
KH-7 08 | 19 мая 1964 г. | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-07 | 23 апреля 1964 г. | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-06 | 11 марта 1964 г. | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-05 | 25 февраля 1964 г. | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-04 | 18 декабря 1963 г. | Atlas LV-3 Agena-D |
| Pundit 1 | 29 октября 1963 г. | Тор-Аджена-D |
KH 7-03 | 25 октября 1963 г. | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-02 | 6 сентября 1963 г. | Atlas LV-3 Agena-D |
| Мидас-9 | 19 июля 1963 г. | Atlas-Agena B |
KH 7-01 | 12 июля 1963 г. | Atlas LV-3 Agena-D |
| Мидас-7 | 9 мая 1963 г. | Atlas-Agena B |
| Мидас-5 | 9 апреля 1962 г. | Atlas-Agena B |
| Мидас-4 | 21 октября 1961 г. | Atlas-Agena B |
| Мидас-3 | 12 июля 1961 г. | Atlas-Agena B |
Курьер-1Б | 4 октября 1960 г. | Тор-Эйблстар |
Мидас-2 | 24 мая 1960 г. | Atlas-Agena A |
Мидас-1 | 26 февраля 1960 г. | Atlas-Agena A |
Дискаверер-1 | 28 февраля 1959 г. | Тор-Аджена-A |
Пионер-0 | 17 августа 1958 г. | Thor Able I |





