| Запуск | 27 мая 1974 г. |
|---|---|
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Союз |
| Обозначение COSPAR | 1974-036A |
| Масса | 6 675 кг |
| Сход с орбиты | 29 мая 1974 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q917058
| Запуск | 27 мая 1974 г. |
|---|---|
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Союз |
| Обозначение COSPAR | 1974-036A |
| Масса | 6 675 кг |
| Сход с орбиты | 29 мая 1974 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q917058