СоюзПроизводитель S.P. Korolev Rocket and Space Corporation EnergiaСтрана Soviet Union | Производитель | Progress State Research and Production Rocket Space Center |
|---|---|
| Страна | Soviet Union |
| Семейство | expendable launch vehicle |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1299641
Запуски · 14
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
OPS-SAT | 18 декабря 2019 г. | European Space Agency |
Союз-23 | 14 октября 1976 г. | Soviet space program |
Космос-656 | 27 мая 1974 г. | — |
| Космос-613 | 30 ноября 1973 г. | Soviet space program |
| Космос-573 | 15 июня 1973 г. | Soviet space program |
Космос-496 | 26 июня 1972 г. | Soviet space program |
Космос-238 | 28 августа 1968 г. | Soviet space program |
Космос-213 | 15 апреля 1968 г. | Soviet space program |
| Космос-212 | 14 апреля 1968 г. | Soviet space program |
| Космос-188 | 30 октября 1967 г. | Soviet space program |
Космос-186 | 27 октября 1967 г. | Soviet space program |
| Космос-140 | 7 февраля 1967 г. | — |
| Soyuz 7K-OK No.1 | 14 декабря 1966 г. | — |
Космос-133 | 28 ноября 1966 г. | — |
Ракеты-носители · 5
СоюзПроизводитель S.P. Korolev Rocket and Space Corporation EnergiaСтрана Soviet Union
Союз-УПроизводитель Progress State Research and Production Rocket Space CenterПервый полёт 18 мая 1973 г.
Союз-ФГПроизводитель Progress State Research and Production Rocket Space CenterСтрана Russia 




