| Запуск | 14 октября 1976 г. |
|---|---|
| Оператор | Soviet space program |
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Союз |
| Обозначение COSPAR | 1976-100A |
| Масса | 6 760 кг |
| Сход с орбиты | 1976 |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q509384
| Запуск | 14 октября 1976 г. |
|---|---|
| Оператор | Soviet space program |
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Союз |
| Обозначение COSPAR | 1976-100A |
| Масса | 6 760 кг |
| Сход с орбиты | 1976 |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q509384