| Производитель | Aérospatiale |
|---|---|
| Страна | France |
| Высота | 58,4 м |
| Масса | 358 000 кг |
| Диаметр | 3,80 м |
| Семейство | expendable launch vehicle |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16530018
Запуски · 17
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| Eutelsat 12 West B | 25 сентября 2001 г. | Eutelsat |
| Türksat 2A | 10 января 2001 г. | Türksat |
| Eutelsat 4A | 6 сентября 2000 г. | Eutelsat |
| ST-1 | 25 августа 1998 г. | Singtel |
| BSAT 1B | 28 апреля 1998 г. | — |
Nilesat 101 | 28 апреля 1998 г. | Nilesat |
Equator-S | 2 декабря 1997 г. | — |
| JCSAT-5 | 2 декабря 1997 г. | — |
| PANAMSAT 6 | 8 августа 1997 г. | — |
| Интелсат-802 | 25 июня 1997 г. | — |
| Интелсат-801 | 1 марта 1997 г. | — |
| Интелсат-709 | 15 июня 1996 г. | — |
| N-STAR b | 5 февраля 1996 г. | — |
Infrared Space Observatory | 17 ноября 1995 г. | European Space Operations Centre |
| N-STAR a | 29 августа 1995 г. | — |
| Anik E1 | 26 сентября 1991 г. | — |
| Anik E2 | 4 апреля 1991 г. | — |


