- Главная
- Спутники и зонды
Спутники и зонды
7 574 спутники и зонды
| Аппарат | Запуск | Оператор | Ракета-носитель |
|---|---|---|---|
| Thaicom 6 | 6 января 2014 г. | Gulf Space Technology | Falcon 9 v1.1 |
| GSAT-14 | 5 января 2014 г. | Indian Space Research Organisation | Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark II |
| АИСТ № 1 | 28 декабря 2013 г. | — | Союз-2.1в |
Экспресс АМ5 | 26 декабря 2013 г. | Russian Satellite Communications Company | Протон-М |
| Космос-2488 | 25 декабря 2013 г. | — | Рокот |
| Космос-2489 | 25 декабря 2013 г. | — | Рокот |
| Космос-2490 | 25 декабря 2013 г. | — | Рокот |
| Космос-2491 | 25 декабря 2013 г. | — | Рокот |
| Тупак Катари | 20 декабря 2013 г. | — | Чанчжэн-3B |
Gaia | 19 декабря 2013 г. | European Space Agency | Союз-2.1б |
CBERS-3 | 9 декабря 2013 г. | China National Space Administration | Чанчжэн-4B |
| Inmarsat-5 F1 | 8 декабря 2013 г. | — | Протон-М |
| CUNYSAT-1 | 6 декабря 2013 г. | — | Atlas V 501 |
| M-Cubed-2 | 6 декабря 2013 г. | University of Michigan | Atlas V 501 |
TacSat-6 | 6 декабря 2013 г. | United States Army Space and Missile Defense Command, Operationally Responsive Space Office | Atlas V 501 |
| USA-247 | 6 декабря 2013 г. | National Reconnaissance Office | Atlas V 501 |
SES-8 | 3 декабря 2013 г. | SES S.A. | Falcon 9 v1.1 |
Чанъэ-3 | 1 декабря 2013 г. | China National Space Administration | Чанчжэн-3B |
Юйту | 1 декабря 2013 г. | China National Space Administration | Чанчжэн-3B |
Прогресс М-21М | 25 ноября 2013 г. | — | Союз-У |
| SWARM A | 22 ноября 2013 г. | — | Рокот |
| SWARM B | 22 ноября 2013 г. | — | Рокот |
| SWARM C | 22 ноября 2013 г. | — | Рокот |
$50SAT | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| AprizeSat 7 | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| AprizeSat 8 | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| CINEMA 2 | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| CINEMA 3 | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| CubeBug-2 | 21 ноября 2013 г. | Satellogic | Днепр |
| Delfi-n3Xt | 21 ноября 2013 г. | Delft University of Technology | Днепр |
DubaiSat-2 | 21 ноября 2013 г. | Mohammed bin Rashid Space Centre | Днепр |
| First-MOVE | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
FUNcube-1 | 21 ноября 2013 г. | AMSAT | Днепр |
| HiNCube | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| HumSat-D | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| ICube-1 | 21 ноября 2013 г. | Institute of Space Technology | Днепр |
Lem | 21 ноября 2013 г. | Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Polish Academy of Sciences, Space Research Centre, Polish Academy of Sciences | Днепр |
NEE-02 Krysaor | 21 ноября 2013 г. | Ecuadorian Civilian Space Agency | Днепр |
OPTOS | 21 ноября 2013 г. | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas | Днепр |
| Pocket-PUCP | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| PUCP SAT-1 | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| STSAT-3 | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| Unisat 5 | 21 ноября 2013 г. | GAUSS Srl | Днепр |
| UWE-3 | 21 ноября 2013 г. | — | Днепр |
| ZACUBE-1 | 21 ноября 2013 г. | Cape Peninsula University of Technology | Днепр |
| CAPE-2 | 20 ноября 2013 г. | — | Минотавр-1 |
| DragonSat | 20 ноября 2013 г. | — | Минотавр-1 |
| KySat-2 | 20 ноября 2013 г. | Kentucky Space | Минотавр-1 |












